TABLEAU DES COURSES DU 8 SEPTEMBRE 2012
sur le circuit fermé de Lagord, circuit de 3,6 km.
| Départ à | Catégorie de coureurs | Longueur |
| 9h30 | Les plus de 65 ans | 9 tours |
| 10h40 | Dames | 9 tours |
| 10h45 | Les 55-65 ans | 11 tours |
| 12h30 | Les invités | 8 tours |
| 13h30 | Les 45-55 ans | 12 tours |
| 15h15 | Les moins de 45 ans | 14 tours |
Enregistrement 60' avant le départ.
Remise des coupes après chaque épreuve.
Contrôle antidopage prévu.
La course des Invités concerne la famille des compétiteurs Rotariens et les amis. Les places seront limitées.

